段単位で掲載スペースが設定でき、読者への訴求が最も期待できます。
題字下、突出し、記事中など1面からテレビ欄まで大小さまざまな雑報を設定。比較的安価で出稿が可能で、長期の出稿、スポット出稿などで企業商品のブランド構築が期待できます。
見本および通し制作寸法
行数 | タテ | ヨコ |
---|---|---|
1段 | 32mm | 382mm |
2段 | 66mm | 〃 |
3段 | 101mm | 〃 |
4段 | 135mm | 〃 |
5段 | 169mm | 〃 |
6段 | 204mm | 〃 |
7段 | 238mm | 〃 |
8段 | 273mm | 〃 |
9段 | 307mm | 〃 |
10段 | 341mm | 〃 |
11段 | 376mm | 〃 |
12段 | 410mm | 〃 |
13段 | 445mm | 〃 |
14段 | 479mm | 〃 |
15段(全広) | 新聞罫使用 (513mm×382mm) 新聞罫不使用 (516mm×385mm) | |
15段(2連版) | 新聞罫使用 (513mm×782mm) 新聞罫不使用 (516mm×795mm) |
特殊雑報広告
TV面
種別 | スペース(タテ×ヨコ) | 短期(3ヵ月未満) | 長期(3ヵ月以上) |
---|---|---|---|
①TV突出 | 65mm×115mm | ¥210,000 | ¥195,000 |
②TV記事中 | 32mm×70mm | ¥145,000 | ¥130,000 |
③TV番組下(大) | 32mm×106mm | ¥60,000 | ¥55,000 |
④TV番組下(中) | 16mm×106mm | ¥30,000 | ¥25,000 |
⑤TV番組下(小) | 16mm×48mm | ¥15,000 | ¥10,000 |
⑥TVタテ挟み(大) | 135cm×34mm | ¥150,000 | ¥135,000 |
⑦TVタテ挟み(小) | 130mm×15mm | ¥30,000 | ¥25,000 |
⑧TV変形突出 | 100mm×24mm | ¥45,000 | ¥40,000 |
ラジオ面
種別 | スペース(タテ×ヨコ) | 短期(3ヵ月未満) | 長期(3ヵ月以上) |
---|---|---|---|
ラジオ番組中 | 31mm×85mmm | ¥30,000 | ¥25,000 |
ラジオ番組タテ狭 | 148mm×33mm | ¥35,000 | ¥30,000 |
社会面 マンガ下

文化面突出

文化面突出

運勢ヨコ

種別 | スペース(タテ×ヨコ) | 短期(3ヵ月未満) | 長期(3ヵ月以上) |
---|---|---|---|
まんが下 | 100mm×48mm | ¥70,000 | ¥65,000 |
囲碁将棋挟み | 100mm×30mm | ¥40,000 | ¥30,000 |
救急横右 | 150mm×15mm | ¥30,000 | ¥25,000 |
救急横左 | 150mm×15mm | ¥30,000 | ¥25,000 |
運勢下(大) | 32mm×140mm | ¥80,000 | ¥75,000 |
運勢下(小) | 32mm×60mm | ¥35,000 | ¥30,000 |
ワラビー題字下 | 53mm×62mm | ¥70,000 | ¥60,000 |
経済面
種別 | スペース(タテ×ヨコ) | 短期(3ヵ月未満) | 長期(3ヵ月以上) |
---|---|---|---|
市況中(大) | 66mm×45mm | ¥45,000 | ¥40,000 |
市況中(中) | 32mm×60mm | ¥35,000 | ¥30,000 |
市況中(小) | 32mm×45mm | ¥25,000 | ¥20,000 |
長期出稿、単独出稿など出稿形態により料金が異なります。
お客さまのニーズに沿った最も安い広告料金をご提案いたしますので、まず一度、ご連絡下さい。
- CD入稿
- ・原稿搬入時間は朝刊掲載日前日の午後5時までとします。但し、データに不具合がある場合は再搬入時間を午後6時まで延長します。
- ・モノクロ・カラー原稿に拘わらずゲラを添付して下さい。但し、カラーは色校正2枚を添付して下さい。
- ・原稿の大小に拘わらずCDに1原稿の入稿とします。